金沙唯一官方娱乐场

欢迎您来到金沙唯一官方娱乐场,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正竞争优势(A类) 013485 2024-03-25 1.1247 1.1247 0.16% 13.54% 9.83% 12.47% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2024-03-25 1.1087 1.1087 0.16% 13.38% 9.69% 10.87% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2024-03-25 0.6198 0.6198 -1.68% -1.73% -6.08% -38.02% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2024-03-25 0.6137 0.6137 -1.70% -1.89% -6.21% -38.63% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2024-03-25 0.9246 0.9246 -0.13% 2.01% 0.55% -7.54% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2024-03-25 0.9171 0.9171 -0.12% 1.92% 0.46% -8.29% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2024-03-25 1.0164 1.0164 0.00% 0.32% 0.21% 1.64% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2024-03-25 2.0908 2.1908 0.01% -0.69% -0.76% 119.09% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2024-03-25 1.9248 2.0248 0.01% -0.68% -0.76% 102.49% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2024-03-25 1.0362 1.0362 0.00% 0.84% 0.68% 3.62% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2024-03-25 1.0356 1.0356 0.00% 0.82% 0.66% 3.56% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2024-03-25 1.0316 1.0727 0.00% 2.63% 2.33% 7.38% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2024-03-25 1.0222 1.0305 0.03% 1.44% 1.22% 3.06% 正常开放
XML 地图 | Sitemap 地图

金沙唯一官方娱乐场